VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,364,272,525 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,222.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,200,914.8 GB  582,653,209
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,346.7 GB  5,310,328,124
3 Russian Federation  87,396,475.8 GB  1,387,389,291
4 Japan  66,763,874.5 GB  690,596,940
5 United States  52,229,592.5 GB  1,079,451,926
6 Taiwan  50,030,580.3 GB  787,263,161
7 France  45,921,975.4 GB  586,786,824
8 Indonesia  37,909,140.0 GB  884,512,499
9 India  35,470,723.4 GB  765,525,547
10 China  29,430,321.7 GB  770,452,343
11 Viet Nam  29,008,594.8 GB  494,241,060
12 Thailand  19,226,579.0 GB  343,328,746
13 United Arab Emirates  15,506,862.7 GB  515,907,638
14 Hong Kong  14,542,509.3 GB  235,481,571
15 Myanmar  12,759,358.3 GB  223,937,738
16 Philippines  12,756,319.4 GB  314,265,616
17 Malaysia  11,728,867.1 GB  139,092,675
18 Turkmenistan  11,402,261.2 GB  153,632,651
19 Bangladesh  9,452,318.3 GB  386,945,772
20 Ukraine  9,276,117.1 GB  530,275,326
21 Canada  7,978,639.0 GB  81,687,066
22 Saudi Arabia  7,843,748.5 GB  107,504,714
23 Germany  7,769,884.4 GB  239,474,546
24 Turkey  6,644,305.5 GB  97,643,067
25 Singapore  6,602,621.3 GB  378,964,529
26 Iraq  5,634,018.4 GB  224,189,766
27 Australia  5,483,734.0 GB  112,004,093
28 Brazil  5,187,260.3 GB  1,363,565,440
29 United Kingdom  5,157,508.1 GB  125,815,255
30 Lao People's Democratic Republic  4,417,390.3 GB  72,897,413
31 Pakistan  4,297,169.9 GB  103,930,590
32 Nigeria  3,599,502.0 GB  431,756,150
33 Cambodia  3,148,335.3 GB  91,892,840
34 Kenya  3,045,886.4 GB  182,781,069
35 Mexico  2,437,372.9 GB  43,422,324
36 Argentina  2,045,653.2 GB  28,745,151
37 Oman  1,981,216.3 GB  36,073,736
38 Spain  1,927,690.8 GB  20,799,013
39 Netherlands  1,892,888.5 GB  49,943,827
40 Armenia  1,452,382.8 GB  4,861,788
41 Egypt  1,345,111.9 GB  37,398,060
42 Qatar  1,328,105.1 GB  18,762,902
43 Algeria  1,322,999.7 GB  36,679,306
44 Nepal  1,320,667.4 GB  19,611,522
45 Syrian Arab Republic  1,277,273.1 GB  234,862,280
46 Jordan  1,267,432.6 GB  25,239,638
47 Italy  1,211,788.6 GB  14,738,401
48 Somalia  1,121,901.0 GB  50,778,935
49 New Zealand  1,115,694.4 GB  14,864,749
50 Kyrgyzstan  1,112,801.7 GB  12,497,199
51 Macau  1,043,463.6 GB  18,944,740
52 Sudan  1,036,713.3 GB  39,030,988
53 Kazakhstan  1,022,385.1 GB  14,933,908
54 Colombia  1,011,627.0 GB  19,496,150
55 Sweden  990,436.2 GB  17,071,054
56 Ghana  933,660.2 GB  54,990,519
57 Austria  923,780.6 GB  14,511,191
58 Venezuela  839,673.4 GB  25,603,586
59 Chile  810,752.4 GB  14,028,548
60 Belarus  805,675.0 GB  21,441,744
61 Romania  778,114.5 GB  13,378,967
62 Peru  760,452.8 GB  10,515,477
63 Ethiopia  744,818.8 GB  38,725,531
64 Cote D'ivoire  697,524.6 GB  9,620,027
65 Mongolia  692,249.7 GB  11,278,288
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,224.1 GB  18,968,257
67 Kuwait  664,378.4 GB  10,246,839
68 Morocco  645,995.6 GB  25,180,231
69 Poland  626,448.9 GB  8,747,455
70 Azerbaijan  594,625.4 GB  10,524,979
71 Latvia  586,266.3 GB  3,001,422
72 Yemen  571,726.8 GB  19,478,817
73 Ecuador  562,964.6 GB  53,522,440
74 Norway  541,910.3 GB  4,674,029
75 Switzerland  512,186.3 GB  35,489,161
76 Palestinian Territory Occupied  497,934.9 GB  12,364,217
77 Belgium  467,547.7 GB  6,239,197
78 South Africa  457,731.6 GB  16,915,564
79 Finland  433,104.0 GB  3,887,383
80 Tanzania United Republic of  417,770.7 GB  10,588,630
81 Afghanistan  398,000.2 GB  14,793,203
82 Israel  397,631.7 GB  8,993,378
83 Uganda  371,175.2 GB  18,871,944
84 Portugal  363,764.3 GB  5,680,365
85 Denmark  329,356.7 GB  3,004,644
86 Lithuania  318,369.4 GB  4,042,090
87 Hungary  315,835.8 GB  4,815,603
88 Czech Republic  314,087.8 GB  4,898,907
89 Georgia  291,588.7 GB  3,516,744
90 Guinea  281,208.4 GB  8,583,769
91 Gabon  279,908.5 GB  2,827,106
92 Greece  261,418.2 GB  3,725,478
93 Sri Lanka  251,320.1 GB  6,445,667
94 Bahrain  224,125.9 GB  3,609,916
95 Tunisia  216,168.3 GB  6,043,218
96 Brunei Darussalam  210,722.6 GB  1,597,347
97 Bulgaria  209,826.2 GB  4,104,786
98 Dominican Republic  208,195.9 GB  6,847,696
99 Lebanon  202,202.7 GB  9,003,148
100 Guatemala  201,584.0 GB  4,366,309
101 Uzbekistan  200,859.6 GB  3,983,667
102 Serbia  196,786.8 GB  3,531,305
103 Panama  181,976.2 GB  4,939,927
104 Bolivia  180,543.4 GB  3,186,046
105 Djibouti  162,466.5 GB  4,239,241
106 Paraguay  154,117.5 GB  2,059,371
107 Ireland  135,227.6 GB  1,873,176
108 Slovenia  132,324.9 GB  1,544,185
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,687.3 GB  1,125,020
110 Costa Rica  113,411.3 GB  1,691,642
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,525.3 GB  1,228,431
112 Moldova Republic of  106,082.9 GB  2,669,311
113 Albania  103,299.3 GB  2,334,503
114 Cuba  102,909.5 GB  2,671,398
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,171
116 Mauritius  98,516.2 GB  1,313,592
117 Jamaica  90,606.2 GB  2,064,107
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,741
119 Estonia  80,194.0 GB  1,047,458
120 Uruguay  76,018.5 GB  1,115,103
121 Luxembourg  60,638.3 GB  1,318,183
122 Honduras  60,089.8 GB  1,393,289
123 Benin  59,774.5 GB  6,891,197
124 Antigua and Barbuda  58,182.8 GB  1,621,247
125 Cyprus  54,849.8 GB  5,258,235
126 Togo  53,810.1 GB  1,412,131
127 Maldives  51,844.6 GB  902,475
128 Senegal  51,132.7 GB  1,938,058
129 Guam  50,424.9 GB  979,036
130 Northern Mariana Islands  42,898.9 GB  267,629
131 Macedonia  41,878.2 GB  652,961
132 Trinidad and Tobago  41,666.9 GB  637,258
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,522.8 GB  1,285,346
135 Cameroon  36,406.5 GB  3,197,029
136 Timor-leste  33,915.0 GB  736,249
137 Mozambique  33,276.8 GB  2,384,258
138 El Salvador  32,812.6 GB  869,772
139 Fiji  29,629.3 GB  815,427
140 Barbados  28,612.6 GB  343,447
141 Madagascar  28,524.3 GB  750,336
142 Nicaragua  26,972.5 GB  520,900
143 Malta  26,551.8 GB  501,673
144 Namibia  25,294.6 GB  750,327
145 Tajikistan  24,832.9 GB  1,198,111
146 Iceland  24,816.5 GB  749,342
147 Puerto Rico  24,106.5 GB  643,557
148 Palau  23,923.8 GB  183,091
149 Reunion  23,243.2 GB  93,417
150 Seychelles  22,085.9 GB  3,413,335
151 Chad  21,495.4 GB  4,514,193
152 Congo The Democratic Republic of The  21,223.9 GB  1,443,297
153 Angola  20,488.6 GB  728,117
154 Mali  18,254.2 GB  1,059,236
155 Burkina Faso  18,062.0 GB  1,560,956
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,484
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,495.8 GB  529,041
159 Zambia  16,197.2 GB  653,451
160 Zimbabwe  15,930.3 GB  2,280,620
161 Saint Lucia  14,953.6 GB  180,682
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,171.2 GB  188,827
164 Papua New Guinea  12,591.4 GB  193,292
165 Suriname  11,166.1 GB  309,850
166 Samoa  9,838.1 GB  21,009
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,190.9 GB  387,277
169 French Polynesia  8,826.5 GB  185,307
170 Belize  8,811.9 GB  515,010
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.2 GB  132,032
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,171.1 GB  335,976
179 Dominica  5,275.3 GB  293,787
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,174.6 GB  274,716
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.4 GB  122,837
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.2 GB  42,831
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,964
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,621
192 Cape Verde  2,725.3 GB  127,165
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,009
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,232
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4